十日町市 高田町3丁目西(売住宅)
■価格:900万円
物 件 番 号 | 032 |
所 在 地 |
十日町市高田町3丁目西13 |
価 格 |
900万円 |
土 地 面 積 |
349.44㎡(105.70坪) |
建 物 面 積 | 1階81.74㎡ 2階85.05㎡ 3階88.36㎡ 延255.15㎡(77.18坪) |
地 目 | 宅地 |
道 路 幅 |
北側市道約5.8m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第1種住居地域 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | ほくほく線 十日町駅 徒歩9分 |
バ ス | 越後交通 駅西入口バス停 徒歩3分 |
学 校 区 | 西小学校/ 南中学校 |
備 考 |
1983年築。屋根雪下ろし。前面道路機械除雪。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 363,000円(税込) |
十日町市 下条(売地)
■価格:250万円
物 件 番 号 | 012 |
所 在 地 | 十日町市下条2丁目218番3 他1筆 (地区名:下条栄町) |
価 格 |
250万円 |
土 地 面 積 | 298 ㎡(90.14 坪) |
地 目 | 雑種地 他(現状:駐車場) |
道 路 幅 | 東側国道約14m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR線 下条駅 徒歩9分 |
バ ス | 越後交通 栄橋入口 徒歩1分 |
学 校 区 | 下条小学校:徒歩約15分 / 下条中学校:徒歩約15分 |
備 考 |
北側私道持分有り / 上下水取出し要 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 132,000円(税込) |
十日町市 沖立(売地)
■価格:500万円
物 件 番 号 | 009 |
所 在 地 | 十日町市沖立1992・1989-1・1989-2(地区名:沖立) |
価 格 | 500万円 |
土 地 面 積 | 786.36 ㎡(237.87 坪) |
地 目 | 宅地、畑(現況:宅地・畑、更地) |
道 路 幅 | 南側市道約5m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 沖立入口 徒歩7分 |
学 校 区 | 千手小学校:徒歩約4分 / 川西中学校:徒歩約20分 |
備 考 |
前面道路消雪パイプ有り / 上下水取出し済み / 農地法許可要 電柱敷地使用料入金有り |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 231,000円(税込) |
十日町市 仁田(売地)
■価格:150万円
物 件 番 号 | 014 |
所 在 地 | 十日町市仁田642 (地区名:仁田) |
価 格 | 150万円 |
土 地 面 積 | 257.09 ㎡(77.76 坪) |
地 目 | 雑種地 他(現状:宅地、更地) |
道 路 幅 | 東側市道約6.6m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 塩辛入口 徒歩2分 |
学 校 区 | 橘小学校徒歩5分 / 川西中学校 |
備 考 | 下水取出し済み |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 124,520円(税込) |
十日町市 東善寺(売地)
■価格:580万円
物 件 番 号 | 020 |
所 在 地 | 十日町市東善寺29-1他3筆、中屋敷54-1他4筆 (地区名:東善寺) |
価 格 |
580万円 |
土 地 面 積 | 1894.13㎡(572.97坪) |
地 目 | 畑 他(現状:畑) |
道 路 幅 | 北西側市道約4.8m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第2種中高層住居専用 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 発電所通り 徒歩7分 |
学 校 区 | 千手小学校:徒歩9分/ 川西中学校:約20分 |
備 考 | 農地法の許可要。上下水取出し要。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 257,400円(税込) |
十日町市 山野田(売地)
■価格:360万円
物 件 番 号 | 021 |
所 在 地 | 十日町市山野田366-4 他 (地区名:発電所通り東) |
価 格 | 360万円 |
土 地 面 積 | 1178㎡(356.34 坪) |
地 目 | 畑(現状:畑、更地) |
道 路 幅 | 東側市道約5.3m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 発電所通り 徒歩7分 |
学 校 区 | 千手小学校 :徒歩13分/ 川西中学校:徒歩26分 |
備 考 | 農地法許可要。上下水取出し要。 敷地西側一部、計画道路に掛かる。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 180,400円(税込) |
十日町市 土市第2
■価格:390万円
物 件 番 号 | 029 |
所 在 地 | 十日町市馬場丙1505-36他8筆 |
価 格 |
390万円 |
土 地 面 積 |
396.83㎡(120.04坪) |
地 目 | 宅地、原野、田 |
道 路 幅 | 南西側市道約4.2m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR線 土市駅 徒歩11分 |
バ ス | 越後交通 姿入口バス停 徒歩7分 |
学 校 区 | 水沢小学校/ 水沢中学校 |
備 考 |
農地法許可要。上下水道引込み有るが、公共マス設置要。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 193,600円(税込) |
十日町市 吉田山谷(売住宅)
■価格:320万円
物 件 番 号 | 031 |
所 在 地 |
十日町市山谷1999-1、2 (地区名:吉田山谷) |
価 格 | 320万円 |
土 地 面 積 | 684.98㎡(207.20 坪) |
建 物 面 積 | 1階:109.89㎡ 2階:60.59㎡ 延:170.48㎡(51.57坪) |
地 目 | 宅地 |
道 路 幅 | 北側接道約8m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | ほくほく線 十日町駅 車9分 |
バ ス |
バス停 吉田山谷 徒歩2分 |
学 校 区 | 吉田小学校:徒歩5分 / 吉田中学校:徒歩14分 |
備 考 | 1977年築。屋根融雪。駐車スペース1台。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 162,800円(税込) |
十日町市本町六の一丁目(売地)
■価格:1,380万円
物 件 番 号 | 032 |
所 在 地 | 十日町市本町六の一丁目87-28,87-8 |
価 格 |
1,380万円 |
土 地 面 積 |
764.23㎡(231.17坪)うち 地番87-8(193㎡)は傾斜地。 |
地 目 | 宅地(現況更地) |
道 路 幅 |
南西側公道約16m。北側位置指定道路約4m。 |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第1種住居地域 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR線 十日町駅 車11分 |
バ ス | 越後交通 クロステン十日町バス停 徒歩1分 |
学 校 区 | 十日町小学校/ 十日町中学校 |
備 考 |
道の駅クロステン向かい。水道引込み(Φ13)有り。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 521,400円(税込) |
小千谷市薭生(売地)
■価格:300万円
物 件 番 号 | 033 |
所 在 地 | 小千谷市大字薭生字野田甲1927-4,1543-16 |
価 格 |
450万円 |
土 地 面 積 |
270.68㎡(81.88坪) |
地 目 | 宅地(現況更地) |
道 路 幅 |
北東側公道約4m。 |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR線 小千谷駅 徒歩13分 |
バ ス | |
学 校 区 | 東小千谷小学校/ 東小千谷中学校 |
備 考 |
駅から徒歩圏の閑静な住宅街。水道引込み有り。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 154,000円(税込) |