十日町市 堀之内(売建物)
■価格:250万円
| 物 件 番 号 |
041 |
| 所 在 地 |
十日町市堀之内字家ノ中戊551番1 他 |
| 価 格 | 250万円 |
| 土 地 面 積 |
公簿 580.76㎡ (175.67坪) |
| 建 物 面 積 | 公簿 延261.07㎡ (78.97坪) |
| 地 目 | 宅地、田、畑 |
| 道 路 幅 | 市道 北側幅約6.6m、南側幅約5.5m |
| 都 市 計 画 | 都市計画区域外 |
| 用 途 地 域 | 指定なし |
| 建 ぺ い 率 | - |
| 容 積 率 | - |
| 鉄 道 | JR飯山線 越後田沢駅 徒歩約35分 |
| バ ス |
越後交通バス停 堀之内 徒歩約5分 |
| 学 校 区 | 田沢小学校 / 中里中学校 |
| 備 考 | 築年月不詳。屋根雪下ろし。現況有姿引き渡し。農地法許可要。土地一部にJR東日本の地上権設定有り。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込) |
十日町市北新田(売地)
■価格:450万円
| 物 件 番 号 | 039 |
| 所 在 地 | 十日町市北新田498-1の内 |
| 価 格 |
450万円 |
| 土 地 面 積 |
516㎡の内 312.65㎡(94.57坪)分割予定面積 |
| 地 目 | 畑(現況:更地) |
| 道 路 幅 | 北西側市道約5m 南西側赤線に接道 |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 |
指定なし |
| 建 ぺ い 率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR線 十日町駅西口 徒歩28分 |
| バ ス | |
| 学 校 区 | 川治小学校:徒歩約16分 / 南中学校:徒歩約9分 |
| 備 考 |
農地法許可要。前面道路消雪パイプ。上下水取出し要。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込) |
十日町市 土市第5(売地)
■価格:130万円
| 物 件 番 号 | 040 |
| 所 在 地 |
十日町市馬場丙1506-23、-27 |
| 価 格 |
130万円 |
| 土 地 面 積 |
215.41㎡(65.16坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 道 路 幅 |
北西側市道約4m |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 無し |
| 建 ぺ い 率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR飯山線 土市駅 徒歩7分 |
| バ ス | 越後交通 姿入口バス停 徒歩5分 |
| 学 校 区 | 水沢小学校/ 水沢中学校 |
| 備 考 |
'道路機械除雪。上下水道取出し有り。現況有姿引き渡し。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込) |
十日町市 土市第2(売住宅)
■価格:30万円
| 物 件 番 号 | 035 |
| 所 在 地 |
十日町市馬場丙1502-19、-33、-22 |
| 価 格 |
30万円 |
| 土 地 面 積 |
332.47㎡(100.57坪)*借地 |
| 建 物 面 積 | 公簿 1階74.89㎡ 2階29.77㎡ 延104.66㎡(31.65坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 道 路 幅 |
北側市道約7.5m |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 無し |
| 建 ぺ い 率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR飯山線 土市駅 徒歩9分 |
| バ ス | 越後交通 姿入口バス停 徒歩5分 |
| 学 校 区 | 水沢小学校/ 水沢中学校 |
| 備 考 |
‘85年築。屋根雪下ろし。道路機械除雪。借地料年間60,500円。現況有姿引き渡し。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 沖立(売地)
■価格:400万円
| 物 件 番 号 | 009 |
| 所 在 地 | 十日町市沖立1992・1989-1・1989-2(地区名:沖立) |
| 価 格 | 400万円 |
| 土 地 面 積 | 786.36 ㎡(237.87 坪) |
| 地 目 | 宅地、畑(現況:更地) |
| 道 路 幅 | 南側市道約5m |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用 |
| 建 ぺ い 率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
| バ ス | 越後交通 沖立入口 徒歩7分 |
| 学 校 区 | 千手小学校:徒歩約4分 / 川西中学校:徒歩約20分 |
| 備 考 |
前面道路消雪パイプ有り / 上下水取出し済み / 農地法許可要 電柱敷地使用料入金有り |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 仁田(売地)
■価格:150万円
| 物 件 番 号 | 014 |
| 所 在 地 | 十日町市仁田642 (地区名:仁田) |
| 価 格 | 150万円 |
| 土 地 面 積 | 257.09 ㎡(77.76 坪) |
| 地 目 | 雑種地 他(現況:更地) |
| 道 路 幅 | 東側市道約6.6m |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 指定なし |
| 建 ぺ い 率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
| バ ス | 越後交通 塩辛入口 徒歩2分 |
| 学 校 区 | 橘小学校徒歩5分 / 川西中学校 |
| 備 考 | 下水取出し済み、前面道路消雪パイプ |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 東善寺(売地)
■価格:580万円
| 物 件 番 号 | 020 |
| 所 在 地 | 十日町市東善寺29-1他3筆、中屋敷54-1他4筆 (地区名:東善寺) |
| 価 格 |
580万円 |
| 土 地 面 積 | 1894.13㎡(572.97坪) |
| 地 目 | 畑 他(現況:畑) |
| 道 路 幅 | 北西側市道約4.8m |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 第2種中高層住居専用 |
| 建 ぺ い 率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
| バ ス | 越後交通 発電所通り 徒歩7分 |
| 学 校 区 | 千手小学校:徒歩9分/ 川西中学校:約20分 |
| 備 考 | 農地法の許可要。上下水取出し要。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 山野田(売地)
■価格:360万円
| 物 件 番 号 | 021 |
| 所 在 地 | 十日町市山野田366-4 他 (地区名:発電所通り東) |
| 価 格 | 360万円 |
| 土 地 面 積 | 1178㎡(356.34 坪) |
| 地 目 | 畑(現況:畑) |
| 道 路 幅 | 東側市道約5.3m |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用 |
| 建 ぺ い 率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
| バ ス | 越後交通 発電所通り 徒歩7分 |
| 学 校 区 | 千手小学校 :徒歩13分/ 川西中学校:徒歩26分 |
| 備 考 | 農地法許可要。上下水取出し要。 敷地西側一部、計画道路に掛かる。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
小千谷市薭生(売地)
■価格:220万円
| 物 件 番 号 | 033 |
| 所 在 地 | 小千谷市大字薭生字野田甲1927-4,1543-16 |
| 価 格 |
220万円 |
| 土 地 面 積 |
270.68㎡(81.88坪) |
| 地 目 | 宅地(現況:更地) |
| 道 路 幅 |
北東側公道約4m。 |
| 都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
| 用 途 地 域 | 指定なし |
| 建 ぺ い 率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 鉄 道 | JR線 小千谷駅 徒歩13分 |
| バ ス | |
| 学 校 区 | 東小千谷小学校/ 東小千谷中学校 |
| 備 考 |
駅から徒歩圏。水道引込み有り。敷地内に青線有り。 |
| 取 引 態 様 | 仲 介 |
| 報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
