十日町市 本町六の一丁目(売建物)
■価格:920万円
物 件 番 号 |
038 |
所 在 地 |
十日町市本町六の一丁目574番4 、597番2 |
価 格 | 920万円 |
土 地 面 積 |
公簿 574番4:211.19㎡ 597番2:115.53㎡ |
建 物 面 積 | 公簿 居宅・店舗:延311.09㎡ 車庫・物置:延108.99㎡ |
地 目 | 宅地 |
道 路 幅 | 東側国道 幅約12m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定 |
用 途 地 域 | 近隣商業地域 |
建 ぺ い 率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | 飯山線 十日町駅 徒歩約14分 |
バ ス |
越後交通バス停 クロステン十日町 徒歩約3分 |
学 校 区 | 十日町小学校 / 十日町中学校 |
備 考 | 建物1988年増築。別棟 車庫・倉庫2008年築価格に含む。 屋根雪下ろし。現況有姿引き渡し。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 369,600円(税込) |
十日町市 六箇田麦(売住宅)
■価格:77万円
物 件 番 号 |
037 |
所 在 地 |
十日町市丁850番地(六箇田麦) |
価 格 | 77万円 |
土 地 面 積 | 借地 建物のみ販売 |
建 物 面 積 | 1階:214.37㎡ 2階:133.49㎡ 延:347.86㎡(105.22坪) |
地 目 | ― |
道 路 幅 | 南東側市道接道 |
都 市 計 画 | 区域区分未設定 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | ほくほく線 十日町駅 車約15分 |
バ ス |
バス停 羽根川荘前 徒歩約14分 |
学 校 区 | 川治小学校 / 南中学校 |
備 考 | 住宅1879年築。屋根雪下ろし。別棟 土蔵含む。現況有姿引き渡し。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込) |
十日町市 土市第5(売住宅)
■価格:150万円
物 件 番 号 | 036 |
所 在 地 |
十日町市馬場丙1506-23、-27 |
価 格 |
150万円 |
土 地 面 積 |
215.41㎡(65.16坪) |
建 物 面 積 | 1階57.96㎡ 2階33.12㎡ 延91.08㎡(27.55坪) |
地 目 | 宅地 |
道 路 幅 |
北西側市道約4m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 無し |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR飯山線 土市駅 徒歩7分 |
バ ス | 越後交通 姿入口バス停 徒歩5分 |
学 校 区 | 水沢小学校/ 水沢中学校 |
備 考 |
'69年築。屋根雪下ろし。道路機械除雪。現況有姿引き渡し。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 土市第2(売住宅)
■価格:100万円
物 件 番 号 | 035 |
所 在 地 |
十日町市馬場丙1502-19、-33、-22 |
価 格 |
100万円 |
土 地 面 積 |
332.47㎡(100.57坪)*借地 |
建 物 面 積 | 公簿 1階74.89㎡ 2階29.77㎡ 延104.66㎡(31.65坪) |
地 目 | 宅地 |
道 路 幅 |
北側市道約7.5m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 無し |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR飯山線 土市駅 徒歩9分 |
バ ス | 越後交通 姿入口バス停 徒歩5分 |
学 校 区 | 水沢小学校/ 水沢中学校 |
備 考 |
‘85年築。屋根雪下ろし。道路機械除雪。借地料年間60,500円。現況有姿引き渡し。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 下条(売地)
■価格:170万円
物 件 番 号 | 012 |
所 在 地 | 十日町市下条2丁目218番3 他1筆 (地区名:下条栄町) |
価 格 |
170万円 |
土 地 面 積 | 298 ㎡(90.14 坪) |
地 目 | 雑種地 他(現状:駐車場) |
道 路 幅 | 東側国道約14m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR線 下条駅 徒歩9分 |
バ ス | 越後交通 栄橋入口 徒歩1分 |
学 校 区 | 下条小学校:徒歩約15分 / 下条中学校:徒歩約15分 |
備 考 |
北側私道持分有り / 上下水取出し要 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 沖立(売地)
■価格:500万円
物 件 番 号 | 009 |
所 在 地 | 十日町市沖立1992・1989-1・1989-2(地区名:沖立) |
価 格 | 500万円 |
土 地 面 積 | 786.36 ㎡(237.87 坪) |
地 目 | 宅地、畑(現況:宅地・畑、更地) |
道 路 幅 | 南側市道約5m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 沖立入口 徒歩7分 |
学 校 区 | 千手小学校:徒歩約4分 / 川西中学校:徒歩約20分 |
備 考 |
前面道路消雪パイプ有り / 上下水取出し済み / 農地法許可要 電柱敷地使用料入金有り |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 仁田(売地)
■価格:150万円
物 件 番 号 | 014 |
所 在 地 | 十日町市仁田642 (地区名:仁田) |
価 格 | 150万円 |
土 地 面 積 | 257.09 ㎡(77.76 坪) |
地 目 | 雑種地 他(現状:宅地、更地) |
道 路 幅 | 東側市道約6.6m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 塩辛入口 徒歩2分 |
学 校 区 | 橘小学校徒歩5分 / 川西中学校 |
備 考 | 下水取出し済み、前面道路消雪パイプ |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 東善寺(売地)
■価格:580万円
物 件 番 号 | 020 |
所 在 地 | 十日町市東善寺29-1他3筆、中屋敷54-1他4筆 (地区名:東善寺) |
価 格 |
580万円 |
土 地 面 積 | 1894.13㎡(572.97坪) |
地 目 | 畑 他(現状:畑) |
道 路 幅 | 北西側市道約4.8m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第2種中高層住居専用 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 発電所通り 徒歩7分 |
学 校 区 | 千手小学校:徒歩9分/ 川西中学校:約20分 |
備 考 | 農地法の許可要。上下水取出し要。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
十日町市 山野田(売地)
■価格:360万円
物 件 番 号 | 021 |
所 在 地 | 十日町市山野田366-4 他 (地区名:発電所通り東) |
価 格 | 360万円 |
土 地 面 積 | 1178㎡(356.34 坪) |
地 目 | 畑(現状:畑、更地) |
道 路 幅 | 東側市道約5.3m |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用 |
建 ぺ い 率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR、ほくほく線 十日町駅 |
バ ス | 越後交通 発電所通り 徒歩7分 |
学 校 区 | 千手小学校 :徒歩13分/ 川西中学校:徒歩26分 |
備 考 | 農地法許可要。上下水取出し要。 敷地西側一部、計画道路に掛かる。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |
小千谷市薭生(売地)
■価格:220万円
物 件 番 号 | 033 |
所 在 地 | 小千谷市大字薭生字野田甲1927-4,1543-16 |
価 格 |
450万円 |
土 地 面 積 |
270.68㎡(81.88坪) |
地 目 | 宅地(現況更地) |
道 路 幅 |
北東側公道約4m。 |
都 市 計 画 | 区域区分未設定区域 |
用 途 地 域 | 指定なし |
建 ぺ い 率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
鉄 道 | JR線 小千谷駅 徒歩13分 |
バ ス | |
学 校 区 | 東小千谷小学校/ 東小千谷中学校 |
備 考 |
駅から徒歩圏の閑静な住宅街。水道引込み有り。 |
取 引 態 様 | 仲 介 |
報 酬 額 | 330,000円(税込)媒介報酬規制の見直しにより |